年間スケジュール
2026年
| 2026年08月6日(木) | 2027年3月期 第1四半期決算発表(予定) |
|---|
| 2026年05月12日(火) | 2026年3月期 本決算発表 |
|---|
| 2026年02月05日(木) | 2026年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|
2025年
| 2025年11月07日(金) | 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|
| 2025年08月07日(木) | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|
| 2025年05月13日(火) | 2025年3月期 本決算発表 |
|---|
| 2025年02月06日(木) | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|
2024年
| 2024年11月07日(木) | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|
| 2024年08月07日(水) | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|
| 2024年05月10日(金) | 2024年3月期 本決算発表 |
|---|
| 2024年02月07日(水) | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|
2023年
| 2023年11月07日(火) | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|
| 2023年08月03日(木) | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|
| 2023年05月11日(木) | 2023年3月期 本決算発表 |
|---|
| 2023年02月03日(金) | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|