年間スケジュール
2025年
| 2025年11月07日(金) | 2026年3月期 第2四半期決算発表(予定) |
|---|
| 2025年08月07日(木) | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|
| 2025年05月13日(火) | 2025年3月期 本決算発表 |
|---|
| 2025年02月06日(木) | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|
2024年
| 2024年11月07日(木) | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|
| 2024年08月07日(水) | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|
| 2024年05月10日(金) | 2024年3月期 本決算発表 |
|---|
| 2024年02月07日(水) | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|
2023年
| 2023年11月07日(火) | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|
| 2023年08月03日(木) | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|
| 2023年05月11日(木) | 2023年3月期 本決算発表 |
|---|
| 2023年02月03日(金) | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|
2022年
| 2022年11月07日(月) | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|
| 2022年08月03日(水) | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|
| 2022年05月11日(水) | 2022年3月期 本決算発表 |
|---|
| 2022年02月04日(金) | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|
2021年
| 2021年11月04日(木) | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|
| 2021年08月04日(水) | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|
| 2021年05月10日(月) | 2021年3月期 本決算発表 |
|---|
| 2021年02月03日(月) | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|
2020年
| 2020年11月04日(水) | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|
| 2020年08月04日(火) | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|
| 2020年05月08日(金) | 2020年3月期 決算発表 |
|---|
| 2020年02月03日(月) | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|
2019年
| 2019年11月12日(火) | 2020年3月期 第2四半期決算説明会開催 |
|---|
| 2019年11月01日(金) | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|
| 2019年08月02日(金) | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
|---|
| 2019年05月22日(水) | 2019年3月期 決算説明会開催 |
|---|
| 2019年05月08日(水) | 2019年3月期 決算発表 |
|---|
| 2019年02月04日(月) | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|